序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试成绩占50% | 面平均成绩 | 面试平均成绩占40% | 英语听力成绩 | 英语听力成绩占10% | 初试、复试综合成绩 |
1 | 10066542 | 梁晶晶 | 238 | 50 | 90.67 | 36.27 | 57.5 | 5.75 | 92.02 |
2 | 10066676 | 李沙 | 223 | 46.8487 | 89.42 | 35.77 | 56 | 5.6 | 88.22 |
3 | 10067657 | 贺升杰 | 220 | 46.2185 | 90.92 | 36.37 | 48.5 | 4.85 | 87.43 |
4 | 10071696 | 张紫君 | 232 | 48.7395 | 88.25 | 35.3 | 23 | 2.3 | 86.34 |
5 | 10068374 | 孙喜红 | 228 | 47.8992 | 81.83 | 32.72 | 51.5 | 5.15 | 85.77 |
6 | 10070990 | 盛晓薇 | 218 | 45.7983 | 89.33 | 35.73 | 41.5 | 4.15 | 85.68 |
7 | 10068490 | 张留财 | 219 | 46.0084 | 89.5 | 35.8 | 37 | 3.7 | 85.51 |
8 | 10068807 | 温海霞 | 225 | 47.2689 | 87.17 | 34.87 | 29.5 | 2.95 | 85.09 |
9 | 10068097 | 薛心素 | 216 | 45.3782 | 83.5 | 33.4 | 50 | 5 | 83.78 |
10 | 10068873 | 赵樱泽 | 210 | 44.1176 | 86.92 | 34.77 | 45.5 | 4.55 | 83.44 |
11 | 10066311 | 张晋宏 | 215 | 45.1681 | 85.5 | 34.2 | 40 | 4 | 83.37 |
12 | 10070386 | 乔娜 | 214 | 44.958 | 85.17 | 34.07 | 27.5 | 2.75 | 81.78 |
13 | 10066936 | 涂畅 | 210 | 44.1176 | 77.25 | 30.9 | 66.5 | 6.65 | 81.67 |
14 | 10069816 | 刘欢 | 211 | 44.3277 | 80.25 | 32.1 | 27.5 | 2.75 | 79.18 |
15 | 10069045 | 胡晓迪 | 216 | 45.3782 | 0 | 0 | 放弃复试 | 0 | 0 |
16 | 10067339 | 邢彩丽 | 215 | 45.1681 | 0 | 0 | 未参加听力考试 | 0 | 0 |
分数核算公式:初试成绩最高分作为分母,(初试成绩/初试最高分)*50% 面试成绩*40% 英语听力成绩*10%=最终成绩